Цены
Строительство дорог
Цены указаны на 2016 год
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выезд специалиста на объект, консультация на объекте, замеры площадок, составление сметы – Москва, МО | 3500 (Бесплатно при заключении договора) | |
Устройство бетонного основания, h=10 см. | м² | 700 |
Устройство армированного бетонного основания из тощего бетона М200, h=10 см. | м² | 850 |
Проливка основания битумной эмульсией | м² | 30 |
Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | м² | 2500 |
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку | м³ | 420 |
Устройство покрытий из дорожных плит (3 х1,75м). | м² | 1900 |
Устройство основания из песка, h=10 см. | м² | 100 |
Устройство основания из известнякового щебня, h=10 см. | м² | 210 |
Устройство основания из гравийного щебня, h=10 см. | м² | 260 |
Устройство основания из гранитного щебня, h=10 см. | м² | 300 |
Устройство основания из вторичного щебня, h=10 см. | м² | 120 |
Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона (асфальтовой крошки). h=10 см. | м² | 200 |
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами). | пог.м. | От 1800 |
Укладка геотекстиля | м² | 75 |
Установка садового бортового камня (600х200х80), с бетонированием. | пог.м. | 650 |
Установка дорожного бортового камня (1000х300х180) с бетонированием. | пог.м. | 850 |
Демонтажные и земляные работы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожной фрезой с вывозом, h=5-10 см. | м² | 80 |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, h=5 см. | м² | 250 |
Демонтаж бортового камня с вывозом строительного мусора | пог.м. | 190 |
Нарезка швов асфальтобетонного покрытия. | пог.м. | 140 |
Демонтаж дорожных плит | м² | 250 |
Планировка грунта под отметку | м² | 40 |
Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) | м³ | 500 |
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку | м³ | 420 |
Стоимость работ по асфальтированию
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м). | м² | 550 |
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м). | м² | 550 |
Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м). | м² | 500 |
Устройство покрытия из ЩМА-15, ЩМА-20. h=5см (свыше 1000кв.м). | м² | 790 |
Ямочный (аварийный) ремонт асфальта большими и малыми картами до 100м² , h=5см. | м² | от 800 |
Покрытия из асфальта меньше 1000 м² | м² | договорная |
- Работы по асфальтированию проводятся свыше 1000 м² в Москве и Области, с применением асфальтоукладчика от 1500 м².
- В цену включены все затраты, в том числе НДС 18% и затраты на материалы.
- На выполненные работы предоставляется гарантия от 1 года.
Стоимость укладки тротуарной плитки / брусчатки
Цены указаны на 2016 год
Наименование работ | Вибропрессованная / вибролитая тротуарная плитка / брусчатка | Гранитная брусчатка | Клинкерный кирпич | Комбинированные и сложные мощения |
---|---|---|---|---|
Мощение по готовому основанию без стоимости расходных материалов | 600 руб/м² | 1100 руб/м² | 1000 руб/м² | договорная |
Мощение по готовому основанию со стоимостью расходных материалов (цемент, сухая смесь, песок) | 950 руб/м² | 1350 руб/м² | 1100 руб/м² | договорная |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка садового / дорожного бортового камня с расходными материалами | 750 / 950 руб/пог.м. |
Установка садового / дорожного бортового камня, без материалов | 400 / 600 руб/пог.м. |
Подрезка краевых элементов | 200 руб/пог.м. |
Установка ливневых лотков в мощение | 550 руб/пог.м. |
Выборка грунта под устройство основания (с вывозом из территории) | 850 руб/м² |
Укладка геотекстиля со стоимостью материала | 125 руб/м² |
Цены на подготовительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Выезд специалиста на объект, консультация, замеры площадок, составление сметы - Москва и МО до 30 км - Московская область свыше 30 км |
3500 + 35 руб./км |
Бесплатно при заключении договора |
|
Проработка плана мощения (детальная раскладка плана мощения и расчет количество элементов) | комплект | 12000 | Стандарт: три варианта на выбор Бесплатно при заключении договора |
3D-моделирование | От 15000 | Зависит от объема работ и уровня детализации визуализируемых объектов | |
Демонтаж/монтаж люка | шт | 2000-2800 | Зависит от сложности работ по наращиванию/уменьшению горловины |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия до 100 мм. | м² | 500 | включая загрузку строительного мусора и вывоз на расстояние до 50 км |
Демонтаж армированного асфальтобетонного покрытия до 150 мм | м² | 700 | включая загрузку строительного мусора и вывоз на расстояние до 50 км |
Демонтаж тротуарного покрытия / демонтаж бортового камня | м² / м.п. | 190 | включая загрузку строительного мусора и вывоз на расстояние до 50 км |
Аренда дорожной техники
Цены указаны на 2016 год
Асфальтоукладчик | Вид работ | Смена 7+1ч | Цена за час | Доставка |
---|---|---|---|---|
V?GELE SUPER 1600-2 | аренда | 50 000 руб. | 6 250 руб. | договорная |
V?GELE SUPER 1800-2 | аренда | 50 000 руб. | 6 250 руб. | договорная |
V?GELE SUPER 1900-2 | аренда | 50 000 руб. | 6 250 руб. | договорная |
Экскаватор-погрузчик | Вид работ | Смена 7+1ч | Цена за час | Доставка |
---|---|---|---|---|
JCB 3CX super | Ковш/Гидромолот | 12 500 руб./13 500 руб. | 1 562,50 коп./1 687,50 коп. | договорная |
CATERPILLAR 428E | Ковш/Гидромолот | 12 500 руб./13 500 руб. | 1 562,50 коп./1 687,50 коп. | договорная |
Каток | Вид работ | Смена 7+1ч | Цена за час | Доставка |
---|---|---|---|---|
HAMM HD 75 | аренда | 15 000 руб. | 1 875 руб. | договорная |
HAMM HD 130 | аренда | 16 000руб. | 2 000 руб. | договорная |
HAMM HD 110K | аренда | 16 000 руб. | 2 000 руб. | договорная |
HAMM 3414 грунтовый | аренда | 16 000 руб. | 2 000 руб. | договорная |
Фреза дорожная | Вид работ | Смена 7+1ч | Цена за час | Доставка |
---|---|---|---|---|
WIRTGEN 2000 | аренда | 70 000 руб. | 8 750 руб. | договорная |
WIRTGEN 2100 | аренда | 70 000 руб. | 8 750 руб. | договорная |