Стоимость укладки асфальта

Цены указаны на 2017 год
Стоимость работ по асфальтированию
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000м²). | м² | 550 |
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000м²). | м² | 550 |
Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000м²). | м² | 500 |
Устройство покрытия из ЩМА-15, ЩМА-20. h=5см (свыше 1000м²). | м² | 790 |
Ямочный (аварийный) ремонт асфальта большими и малыми картами до 100м² , h=5см. | м² | от 800 |
Покрытия из асфальта меньше 1000 м² | м² | договорная |
Цены на подготовительные работы
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выезд специалиста на объект, консультация на объекте, замеры площадок, составление сметы – Москва, МО | 3500 (Бесплатно при заключении договора) | |
Устройство бетонного основания, h=10 см. | м² | 700 |
Устройство армированного бетонного основания из тощего бетона М200, h=10 см. | м² | 850 |
Проливка основания битумной эмульсией | м² | 30 |
Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | м² | 2500 |
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку | м² | 420 |
Устройство покрытий из дорожных плит (3 х1,75м). | м² | 1900 |
Устройство основания из песка, h=10 см. | м² | 100 |
Устройство основания из известнякового щебня, h=10 см. | м² | 210 |
Устройство основания из гравийного щебня, h=10 см. | м² | 260 |
Устройство основания из гранитного щебня, h=10 см. | м² | 300 |
Устройство основания из вторичного щебня, h=10 см. | м² | 120 |
Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона (асфальтовой крошки). h=10 см. | м² | 200 |
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами). | пог.м. | От 1800 |
Укладка геотекстиля | м² | 75 |
Установка садового бортового камня (600х200х80), с бетонированием. | пог.м. | 650 |
Установка дорожного бортового камня (1000х300х180) с бетонированием. | пог.м. | 850 |
Демонтажные и земляные работы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожной фрезой с вывозом, h=5-10 см. | м² | 80 |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, h=5 см. | м² | 250 |
Демонтаж бортового камня с вывозом строительного мусора | пог.м. | 190 |
Нарезка швов асфальтобетонного покрытия. | пог.м. | 140 |
Демонтаж дорожных плит | м² | 250 |
Планировка грунта под отметку | м² | 40 |
Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) | м² | 500 |
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку | м² | 420 |
- Укладка асфальта цена в Москве и Московской области 110 ₽/м² толщиной в 1см
- Работы по асфальтированию проводятся свыше 1000 м² в Москве и Области, с применением асфальтоукладчика от 1500 м².
- В цену включены все затраты, в том числе НДС 18% и затраты на материалы.
- На выполненные работы предоставляется гарантия от 1 года.